vol. 8 ALL IN ONE FILE Bulletin vol. 08 (19 MB) | |||
Editorial | I | ||
CONTENTS | II | ||
Synchrotron Light News | 1 | ||
Regular contributions | |||
G. Wrochna, J. Jagielski, J. Krzywiński, R. Nietubyć, J. Pełka, E. Pławski, J. Sekutowicz, R. Sobierajski, J. Szewiński | On the POLFEL free electron laser project | 3 | |
W. Kwiatek | It all started out innocently enough… | 8 | |
M. Stankiewicz | My first encounter with synchrotron. 34 years ago | 15 | |
KSUPS-88. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego KSUPS-8 – 8th National Symposium of Synchrotron Users |
|||
Programme of 8th National Symposium of Synchrotron Users | 20 | ||
A. Burian, J. Szade | Zaproszenie na 8. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego | 22 | |
KSUPS-8: invited lectures and oral presentations | |||
T. Durakiewicz | Synchrotron quest for band renormalization in correlated felectron systems | L1 | 23 |
W.M. Kwiatek, M. Podgórczyk, C. Paluszkiewicz, M. Gajda, Z. Stachura, M. Lekka, J. Lekki, M. Piccinini, D. Grolimund | Novel microscopy methods of medical imaging | L2 | 24 |
L. Chow, A. Misiuk, C.W. Pao, D.C. Ling, W.F. Pong, J. Bak-Misiuk | Synchrotron radiation study of Mn implanted silicon | O1 | 25 |
A. Wierzbicka, D. Lübbert, J.Z. Domagała, Z.R. Żytkiewicz | Rocking curve imaging studies of latelarly overgrown GaAs and GaSb epitaxial layers | O2 (ext) | 26 |
K. Wieteska, W. Wierzchowski, A. Malinowska, S. Turczyński, M. Lefeld Sosnowska, D. Pawlak, T. Łukasiewicz, W. Graeff | X-ray topographic investigations of domain structure in Czochralski grown PrxLa1-xAlO3 crystals | O3 | 28 |
G. Wrochna, J. Jagielski, J. Krzywiński, R. Nietubyć, J. Pełka, E. Pławski, J. Sekutowicz, R. Sobierajski, J. Szewiński | POLFEL – the high average power free electron laser | L3 | 29 |
J.B. Pełka, G. Wrochna, R. Nietubyć, K.R. Tybor | Applications of free electron lasers in biology and medicine | O4 | 30 |
R. Sobierajski, M. Jurek, D. Klinger, A.R. Khorsand, E. Louis, S. Bruijn, R. van de Kruijs, E.D. van Hattum, K. SokolowskiTinten, U. Shymanovich, S. Toleikis, H. Wabnitz, K. Tiedtke, N. Stojanovic, L. Juha, J. Chalupsky, J. Cihelka, V. Hajkova, E.M. Gullikson, F. Bijkerk | Interaction of multilayer optics with intense femtosecond XUV pulses | O5 | 31 |
P. Zajdel, I. Kruk, P-Y. Hsieh, W. van Beek, M.A. Green | Local and long range orders in transition metal oxides and selenides and metal organic frameworks studied using combined techniques (XRD and in-situ Raman) | L4 | 32 |
M. Sikora | Study of magnetism with XMCD and XES | L5 | 33 |
K. Lawniczak-Jablonska, A. Wolska, M.T. Klepka, J. Sadowski, A. Barcz, A. Hallen, D. Arvanitis | Charakteryzacja nano-wydzieleń w matrycach na bazie GaSb | L6 (ext) | 34 |
M. Kozak | Small angle scattering of synchrotron radiation studies of biomembranes | L7 | 36 |
S. Krzywda, W. Białek, A. Szczepaniak, M. Jaskólski | Atomic-resolution structure of cyanobactrial cytochrome c6 with an unusual sequence insertion | L8 | 37 |
H. Drozdowski, A. Romaniuk, Z. Błaszczak | Short-range ordering in ortho-chloroanisole at 293 K by x-ray diffraction | O6 | 38 |
K. Mazur, W. Wierzchowski , K. Wieteska, W. Hofman, K. Kościewicz, W. Strupiński, W. Graeff | X-ray reflectometric investigation of surface roughnes of SiC substrate wafers and its influence on the structural perfection of the deposited SiC epitaxial layers | O7 | 39 |
R. Przeniosło | Badania struktury tlenków metali przejściowych metodą dyfrakcji neutronów i promieniowania synchrotronowego | L9 | 40 |
E.A. Görlich, K. Królas, M. Młynarczyk, M.J. Stankiewicz, i K. Tomala | Informacja na temat rozwiązań technicznych i stanu przygotowań do budowy synchrotronu w Polsce | 41 | |
J. Szade, B. Orłowski, B. Kowalski, E.A. Görlich, K. Tomala, P. Starowicz | Pierwsza linia na polskim synchrotronie – spektroskopie miękkiego promieniowania rentgenowskiego | 42 | |
KSUPS-8: poster presentations | |||
M. Kowalik, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk | Electronic states of collosal magnetoresistive manganites La0.67Pb0.33Mn1-xFexO3from photoemission spectroscopy | P1 | 43 |
A. Malinowska, E. Wierzbicka, M. Lefeld Sosnowska, K. Wieteska, W. Wierzchowski, T. Łukasiewicz, M. Świrkowicz, W. Graeff | Defect structure formed at different stages of growth process in erbium, calcium and holmium doped YVO4 crystals | P2 | 44 |
M. Szczerbowska-Boruchowska, M. Lankosz, A. Smykla, D. Adamek | Synchrotron radiation as a tool of biochemical analysis in brain cancers | P3 | 45 |
J. Wolny, M. Duda, B. Kozakowski | Complex structure of Mg2Al3 ß and ß’ phases | P4 | 46 |
E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, C. Ziereis, J. Geurts, S. Müller, C. Ronning, J. Domagala, P. Romanowski, W. Caliebe | Structural studies of heavily transition metal implanted ZnO | P5 | 47 |
H. Grigoriew, L. Wiegert, A. Boczkowska | Dynamic SAXS correlation as method of structural research | P6 | 48 |
M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, A. Wolska | Badania absorpcyjne zmodyfikowanych chemicznie chitozanów z żelazem | P7 | 49 |
A. Wolska, K. Lawniczak-Jablonska, M.T. Klepka, A. Barcz, A. Hallen, D. Arvanitis | Lokalne otoczenie jonów manganu implantowanych w kryształach GaSb | P8 (ext) | 50 |
A. Wolska, K. Lawniczak-Jablonska, M.T. Klepka, J. Sadowski | Wytrącenia MnSb w matrycy GaSb wytwarzane przy pomocy metody MBE | P8 (ext) | 52 |
J. Bak-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, J.Z. Domagala, J. Sadowski,T. Wojciechowski, R. Jakiela, W. Wierzchowski, K. Wieteska, W. Caliebe, W. Graeff | Defect structure of GaMnSb grown on GaAs substrate | P10 | 54 |
A. Misiuk, W. Wierzchowski, K. Wieteska, J. Bak Misiuk, B. Surma, A. Wnuk, C.A. Londos, Deren Yang, W. Graeff | Defect structure of Czochralski grown nitrogen doped silicon annealed under enhanced pressure | P11 | 55 |
D. Klinger, R. Sobierajski, M. Jurek, J. Krzywinski, J.B. Pelka, D. Żymierska, J. Chalupský, L. Juha, V. Hájková, J. Cihelka, T. Burian, L. Vyšín, H. Wabnitz, K. Tiedtke, S. Toleikis, T. Tschentscher, R. London, S. HauRiege, K. SokolowskiTinten, N. Stojanovic, J. Hajdu, A.R. Khorsand, A.J. Gleeson | Modification of the surface morphology by ultra short pulses of XUV free electron laser | P12 | 56 |
P. Kuczera, B. Kozakowski, J. Wolny, R. Strzałka | Structure refinement of decagonal quasicrystal | P13 | 57 |
J. Nowak, R. Chałas, J. Lekki, A. Kuczumow | Microspectrometric study of internal structure of dentin-enamel boundary (DEJ) in molar teeth | P14 | 58 |
W. Nowicki, J. Darul, P. Piszora, T. Trots | Structural properties of (Mn1-xFex)2O3 solid solutions | P15 | 59 |
A. Pietnoczka, R. Bacewicz, M. Pękała, V. Drozd, W. Zalewski, J. Antonowicz | Local structure of Mn in (La1-xHox)2/3Ca1/3MnO3 using X-ray absorption fine structure | P16 | 60 |
P. Piszora, J. Darul, W. Nowicki, C. Lathe | Diffraction HP/HT study of LiMn2O4 | P17 | 61 |
P. Romanowski, J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, J. Sadowski, T. Wojciechowski, A. Barcz, R. Jakiela, W. Caliebe | Structural properties of high-temperature-grown GaMnSb / GaSb | P18 | 62 |
P. Seremak-Peczkis, W. Zajączkowski, J. Przewoźnik, Cz. Kapusta, M. Sikora, D.A. Zając, P. Pasierb, M. Bućko, M. Rękas | XAFS study and crystallographic structure of Ti and Y doped BaCeO3-δ protonic conductors | P19 | 63 |
J. Stępień, J. Śliwińska, J. Przewoźnik, K. Schneider, Cz. Kapusta, D. Zajac, K. Michałów, D. Pomykalska, M. Bućko, M. Rękas | XAFS study of ZrO2-based SOFC materials | P20 | 64 |
T. Balcer, W. Wierzchowski | The simulation of Bragg-case section images of dislocations and inclusions in aspect of identification of defects in SiC crystals | P21 | 65 |
W. Tabiś, J. Kusz, N.-T.H. Kim-Ngan, Z. Tarnawski, F. Zontone, Z. Kąkol, A. Kozłowski, T. Kołodziej | Kinetics of the Verwey transition in magnetite | P22 | 66 |
M.S. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Wolska, M. Sikora, A. Sienkiewicz, L. Suárez, A. Kosar, M.J. Bellemare, D.S. Bohle | Changes of iron state and local iron environment of malarial pigment’s substitute in presence of chloroquine | P23 | 67 |
E. Werner-Malento, R. Minikayev, C. Lathe, H. Dąbkowska, W. Paszkowicz | High-pressure diffraction study of selected synthetic garnets | P24 | 68 |
J.B. Pełka, R. Sobierajski, M. Jurek, J. Krzywiński, D. Żymierska, D. Klinger, S. Hau Riege, H. Chapman, R. London, L. Juha, J. Chalupsky, J. Cihelka, U. Jastrow, K. Tiedtke, S. Toleikis, H. Wabnitz, W. Caliebe, K. Sokolowski-Tinten, N. Stojanovic, C. Riekel, R. Davies, M. Burghammer, W. Paszkowicz, A. Wawro | Damage of solids induced by single pulses of XUVFLASH | P25 | 69 |
L. Hawelek, A. Brodka, J.C. Dore, V. Honkimäki, T.Kyotani, A. Burian | Alignment test of N-doped carbon nanotubes using highenergy X-ray diffraction | P26 | 70 |
K. Lawniczak-Jablonska, M. T. Klepka, A. Wolska, S. Filipek, R. Sato | Określanie lokalnego otoczenia wokół wybranych atomów w nowych wodorkach faz Lavesa | P27 | 71 |
R. Minikayev, W. Paszkowicz, E. Werner Malento, C. Lathe, H. Dąbkowska | Equation of state of zircon-type TbVO4 | P28 | 72 |
W. Paszkowicz, A. Wolska, M.T. Klepka, S. abd el All, F.M. Ezz-Eldin | A combined X-ray diffraction and absorption study of Li2Si2O5 doped with vanadium | P29 | 73 |
W. Paszkowicz, P. Piszora, W. Łasocha, I. Margiolaki, M. Brunelli, A. Fitch | Lattice parameter of polycrystalline diamond in the lowtemperature range | P30 | 74 |
M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, W. Knoff, T. Story, W. Dobrowolski, V.E. Slynko, E.I. Slynko, R.L. Johnson | A comparison of the valence band structure of bulk and epitaxial GeTe-based diluted magnetic semiconductors | P31 (ext) | 75 |
M. Dampc, B. Mielewska, M.R.F. Siggel-King, G.C. King, B. Sivaraman, S. Ptasińska, N. Mason, M. Zubek | Threshold photoelectron spectra of isoxazole over the photon energy range 9-30 eV | P32 | 77 |
P.W. Wachulak, A. Bartnik, C.S. Menoni, J.J. Rocca, H. Fiedorowicz, M.C. Marconi | Nanometer patterning and holographic imaging using table-top EUV laser | P33 | 78 |
H. Drozdowski, K. Nowakowski | The determination of molecular structure of 2-methylcyclohexanone | P34 | 79 |
H. Drozdowski, K. Nowakowski | Study of the structure and of the internal ordering degree in liquid cyclohexylamine C6H11-NH2 | P35 | 80 |
Z. Pietralik, M. Chrabąszczewska, M. Kozak | Interactions of cationic gemini surfactants with DMPC | P36 | 81 |
M. Kulik, A.P. Kobzew, A. Misiuk, W. Wierzchowski, K. Wieteska, J. Bak Misiuk, A. Wnuk, B. Surma | Composition and structure of Czochralski silicon implanted with H2+ and Mn+ and annealed under enhanced hydrostatic pressure | P37 | 82 |
R. Minikayev, E. Dynowska, P. Dziawa, E. Kamińska, A. Szczerbakow, D. Trots, W. Szuszkiewicz | High-temperature studies of Pb1-xCdxTe solid solution: structure stability and CdTe solubility limit | P38 (ext) | 83 |
R. Nietubyć, W. Caliebe, E. Dynowska, K. Nowakowska-Langier, J. Pełka, P. Romanowski | XRD studies of Nb/sapphire(001) thin films deposited with the ultra-high-vacuum cathodic ARC technique | P39 | 86 |
B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I. Fijałkowska, D. Elbaum | Colloidal ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals – synthesis and properties | P40 | 87 |
A. Baranowska-Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, K. Gas, W. Paszkowicz, R, Minikayev, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Bujak, D. Elbaum | ZnO nanofibers prepared by electrospinning-characterization and doping | P41 (ext) | 88 |
M. Kozak, M. Taube | Solution structure of RAR1-GST-TAG fusion protein | P42 | 90 |
Chronicle | |||
K. Jablonska | Membership of Poland in ESRF | 91 | |
Information on ISSRNS 2010 | 92 | ||
M. Lefeld-Sosnowska | Wspomnienie. Prof. Jerzy Gronkowski (1949 – 2009) | 94 | |
D. Zymierska | Z życia PTPS | 96 | |
G. Margaritondo, F.C. Adams, O. Dutuit, A.E. Russell | The future of European transnational access for synchrotrons and FELs | 99 | |
U. Pietsch, M.A. Carrondo, K. Hämäläinen, K. Lawniczak-Jablonska | Manifesto: European Synchrotron User Organisation (ESUO) | 100 | |
Authors’ index | 101 | ||
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego |