vol. 4 | |||
W. Paszkowicz | Editorial | I | |
CONTENTS | II | ||
Y. Cerenius | The Gregori Aminoff Prize 2005 | 1 | |
D Żymierska | News from the Polish Synchrotron Radiation Society | 4 | |
Laudacja | 5 | ||
6th National Symposium of Synchrotron Radiation Users (KSUPS) | 6 | ||
Programme | 7 | ||
Extended abstracts of invited lectures | |||
B.J. Kowalski, I.A. Kowalik, R.J. Iwanowski, E. Lusakowska, K. Kopalko, M. Sawicki, J. Sadowski, M. Adell, I. Grzegory, S. Porowski | Localized 3d states in spintronic materials – studies with use of synchrotron radiation | LA01 | 8 |
J. Szade | Emisja rezonansowa dla związków ziem rzadkich | LA02 | 10 |
P. Zajdel, M. Green, J. Warczewski, J. Konior, J. Krok-Kowalski, P. Gusin, M. Oboz, L.I. Koroleva, R.V. Demin, S. Fiddy | Cu K and Cr K edges in CuCr2-xSbxS4 (x = 0.3, 0.4, 0.5) – XANES spectra and LAPW calculations | RA01 | 12 |
Extended abstracts of oral presentations | |||
I.A. Kowalik, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, P. Dziawa, E. Lusakowska, R.L. Johnson, J. Brison, L. Houssiau, I. Grzegory, S. Porowski | A resonant photoemission study of Co/GaN system | RA02 | 14 |
J.B. Pelka, M. Bittner, L. Juha, M. Jurek, D. Klinger, J. Krzywinski, R. Nietubyc, K. Sokolowski-Tinten, R. Sobierajski, T. Tschentscher | Investigation of structure modifications in materials irradiated by ultra-short pulses of 4th generation XUV FEL source | RA03 | 16 |
Extended abstracts of poster contributions | |||
M. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, R. Minikayev, W. Paszkowicz, M. Jablonski, M. Walczak, A. Wolska, H. Rossner | XANES as a tool for estimation of Fe and Ti ionic state in raw materials used in pigments production | PA01 | 18 |
I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, Z. Liliental-Weber, D.N. Zakharov, K.S. Zhuravlev | EXAFS as a tool for investigation of the local environment of Ge atoms in buried low-dimensional structures | PA02 | 20 |
W. Burian, J. Szade, T. O’Keevan, Z. Celinski, M. Zangrando, F. Bondin, E. Magnano | Rezonansowo indukowane stany dwuwartosciowego Eu w ultra-cienkich warstwach EuF3 | PA03 | 22 |
K. Lawniczak-Jablonska, E. Dynowska, N.V. Babushkina, S.A. Malyshev, L.I. Romanova, M. Heinonen, T. Laiho | Morphology of crystalline structure and atomic bonds inside DyxOy films grown on Si | PA04 | 24 |
K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, W. Szuszkiewicz, E. Piskorska, E. Dynowska, E. Janik, A. Traverse | Anisotropy of bonds at antiferromagnetic transition in MnTe-based layers | PA05 | 26 |
W. Szczerba, C.J. Oates, M. Sikora, M. Borowiec, Cz. Kapusta, L. Spalek, M. Allix, M.R. Rosseinsky, R. RuizBustos, P.D. Battle | XAS study of brownmillerites and Ruddlesden-Popper manganites | PA06 | 28 |
J. Kucytowski, K. Wokulska, A. Misiuk, C.A. Londos | Wpływ napromieniowania neutronami na zmiany parametrów sieciowych w monokryształach Si-Cz | PA07 | 30 |
W. Paszkowicz, J. Pietosa, R. Minikayev, J. Nowak, Ch. Lathe, S. Kolesnik, M. Majjiga, B. Dabrowski | High-pressure diffraction study of SrCoO2.88 and La0.33Sr0.67CoO2.85 | PA08 | 32 |
W. Paszkowicz, T. Wroblewski, W. Weker | Combined diffraction and refraction imaging study of a roman knife | PA09 | 34 |
E. Wierzbicka, M. Lefeld-Sosnowska, W. Wierzchowski, K. Wieteska, W. Graeff | Topografia synchrotronowa defektów wzrostowych w GdCa4O(BO3)3 | PA10 | 36 |
W. Wierzchowski, K. Wieteska, J. Auleytner, W. Graeff, D. Zymierska | Synchrotron X-ray diffraction studies of Ar-implanted silicon after thermal annealing | PA11 | 38 |
K. Wieteska, W. Wierzchowski, D.Zymierska, J. Auleytner, W. Graeff, A. Misiuk, J. Choinski | Synchrotron studies of HP-HT treated silicon implanted with 42 MeV nitrogen ions | PA12 | 40 |
R. Belka, J. Gronkowski, M. LefeldSosnowska, M. Suchanska, E. Wierzbicka, W. Wierzchowski, K. Wieteska | Rentgenowskie badania topograficzne kryształów ferroelektrycznych K2ZnCl4 | PA13 | 42 |
A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, E. Wierzbicka, K. Wieteska, W. Wierzchowski, W. Graeff | Synchrotronowa topografia monokryształów SrLaGaO4 w wiązce białej | PA14 | 44 |
K. Turzyniecki | Negatywny wynik doświadczenia Michelsona-Morleya a teoria promieniowania synchrotronowego | PA15 | 46 |
Abstracts of invited lectures | |||
M. Kozak | Protein structure in crystal and in solution studied by diffraction and scattering of synchrotron radiation | LB01 | 48 |
J. Gapinski, A. Patkowski | Spektroskopia korelacji fotonów i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania synchrotronowego – nowe metody badania dynamiki fazy skondensowanej | LB02 | 49 |
E.A. Görlich | Synchrotronowe źródło promieniowania dla polskiego środowiska naukowego – potrzeby i możliwosci realizacji projektu | LB03 | 50 |
J. Rybicki, A. Witkowska | Molecular dynamics methods in EXAFS analysis of disordered systems | LB04 | 51 |
Abstracts of oral presentations | |||
M. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Sienkiewicz, M. Chernyshova, I.N. Demchenko, E. Piskorska, D.S. Bohle | X-ray absorption for characterising iron environment in malaria pigment and its synthetic substitute | RB01 | 52 |
M. Sikora, V. Procházka, R. Swatek, Cz. Kapusta, K. Knizek, Z. Jirak | XAS study of LaMn1-xCoxO3 compounds | RB02 | 53 |
Abstracts of poster contributions | |||
D. Zajac, Cz. Kapusta, M. Borowiec, M. Sikora, C. Marquina, J. Blasco, M.R. Ibarra | XANES and NMR STUDY of the Fe-Mo double perovskites | PB01 | 54 |
A. Twaróg, R. Bacewicz, A. Malinowska, S. Schorr | Local structure of Mn in Cu chalcopyrites | PB02 | 55 |
M. Czapla, M. Sikora, V. Prochazka, M. Borowiec, D. Zajac, D. Rybicki, Cz. Kapusta, C. Marquina, M.R. Ibarra | An NMR and EXAFS study of carbon encapsulated Co nanopaticles | PB03 | 56 |
E. Piskorska, K. Lawniczak-Jablonska, E. Benko, I.N. Demchenko, P. Klimczyk, E. Welter | XAFS as a tool for identification of the phases formed in c-BN composites | PB04 | 57 |
E. Piskorska, V. Holý, M. Siebert, B. Krause, T. Schmidt, J. Falta, T. Yamaguchi, D. Hommel | Diffraction anomalous fine structure investigation of InGaN quantum dots | PB05 | 58 |
J. Koloczek, A. Burian, J.C. Dore | Structural studies of carbon nanotubes – computer modelling | PB06 | 59 |
H. Grigoriew, J. Gronkowski, R. Luboradzki | Badania struktury żeli monosacharydowych za pomocą rentgenowskiego rozpraszania małokątowego | PB07 | 60 |
M. Pietrzyk, B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, P. Dziawa, S. Mickevicius, V. Osinniy, B. Taliashvili, I.A. Kowalik, T. Story, R.L. Johnson | Study of Eu valence in (Eu,Gd)Te by means of photoemission spectroscopy | PB08 | 61 |
A. Jarmula, W.R. Rypniewski, K. Felczak, W. Rode | X-ray crystal structures of 3′,5′-di-O-acetyl-N(4)-hydroxy-2′-deoxycytidine and its 5-fluoro analogue: models of the N(4)-OH-dCMP and N(4)-OH-FdCMP molecules interacting with thymidylate synthase | PB09 | 62 |
J. Koloczek, L. Hawelek, A. Burian, J.C. Dore | Application of image plate for structural studies of carbon nanotubes by high-energy X-ray diffraction | PB10 | 63 |
W.M. Kwiatek A. Banas, K. Banas, G. Dyduch, G. Cinque, M. Cestelli Guidi, G. Falkenberg, A. Kisiel, A. Marcelli, M. Piccinini, C. Paluszkiewicz, M. Podgórczyk | Micro and bulk analysis of prostate tissues classified as hyperplasia | PB11 | 64 |
A. Banas, K. Banas, G. Falkenberg, W.M. Kwiatek | Elemental mapping of prostate tissue by micro-SRIXE | PB12 | 65 |
J. Bak-Misiuk, A. Shalimov, A. Misiuk, J. Härtwig | Defects in Czochralski silicon revealed by high temperature-pressure treatment | PB13 | 66 |
J. Kusz, H.A. Goodwin, P. Gütlich | Phase transition in the [Fe(3-bpp)2][Fe(CN)5(NO)] and [Fe(dpp)2(NCS)2].py spin crossover compounds | PB14 | 67 |
P. Piszora | Modyfikacje strukturalne spinelowych tlenków litowo-manganowych | PB15 | 68 |
W. Nowicki | Synteza i badanie struktury tlenków litowo-manganowych | PB16 | 69 |
J. Darul | Przemiany strukturalne w ferrytach litowych | PB17 | 70 |
KSUPS authors’ index | 71 | ||
KSUPS subjects index | 72 | ||
KSUPS beamlines index | 73 | ||
Information on the 8th ISSRNS | 74 | ||
Conference proceedings of meetings organised by PSRS | 74 | ||
Conferences 2005 – 2006 | 75 | ||
K. Lawniczak-Jablonska | Czas ucieka – wieczność czeka !!! (Wspomnienie o Jacku Grochowskim) | 76 | |
7th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2004) | 78 | ||
Polish Synchrotron Radiation Society | |||
Useful web addresses |